Товары, которые не попали в основное наличие сайта 
Обновляется ежедневно
 
 
    
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Материал корпуса | пластик | 
  
    | Дисплей | 2.4" (320×240), SD, TN | 
  
    | Функции камеры | без вспышки, основная камера | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Тип | смартфон | 
   
    | Количество SIM-карт | 2 | 
   
    | Диагональ | 5 дюйм. | 
   
    | Размер изображения | 960x480 | 
   
    | Объем встроенной памяти | 32 ГБ | 
   
    | Объем оперативной памяти | 1 ГБ | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Тип | смартфон | 
  
    | Версия ОС | Android 6.0 | 
  
    | Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 5.2 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 1920x1080 | 
  
    | Фотокамера | 16 млн пикс. | 
  
    | Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 11 (Go edition) | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, TN | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 1 | 
  
    | Встроенная память | 32 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 2 ГБ | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | смартфон | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 6.21 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 2340x1080 | 
  
    | Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | смартфон | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 5.65 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 2160x1080 | 
  
    | Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип | смартфон | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 6.26 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 1520x720 | 
  
    | Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Тип | смартфон | 
  
    | Версия ОС | Android 7.1 | 
  
    | Количество SIM-карт | 2 | 
  
    | Диагональ | 5 дюйм. | 
  
    | Размер изображения | 1280x720 | 
  
    | Тыловая фотокамера | 23 МП | 
  
    | Объем встроенной памяти | 32 Гб | 
  
    | Объем оперативной памяти | 3 Гб | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
   
    | Дисплей | 6.78" (1600x720) | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 1 | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
   
    | Встроенная память | 128 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 4 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
   
    | Дисплей | 6.78" (1600x720) | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 1 | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 8 МП | 
   
    | Встроенная память | 128 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 6 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Xiaomi HyperOS | 
  
    | Дисплей | 6.88" (1640x720), HD, IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 13 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ; 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 6 ГБ; 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
   
    | Дисплей | 6.67" (2436x1080), Full HD, IPS | 
   
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
   
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
   
    | Разрешение основной камеры | 64 МП | 
   
    | Разрешение фронтальной камеры | 13 МП | 
   
    | Встроенная память | 256 ГБ; 128 ГБ | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ; 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ; 6 ГБ; 8 ГБ | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 15 | 
  
    | Диагональ экрана | 6.9" | 
  
    | Тип матрицы экрана | IPS | 
  
    | Частота обновления экрана | 144 Гц | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора (точно) | 7000 мА·ч | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Частота обновления экрана | 90 Гц | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ; 256 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 4 ГБ; 6 ГБ; 8 ГБ | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Бренд | Polaris | 
  
    | Тип уборки | влажная, сухая | 
  
    | Дополнительные функции | УФ лампа, построение карты помещения | 
  
    | Количество режимов уборки | 3 | 
  
    | Фильтр тонкой очистки | есть | 
  
    | Линейка | IQ Home | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Операционная система | Android | 
  
    | Разрешение экрана | 2640x1080 | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс | 
  
    | Стандарт связи | 3G, 4G LTE, 5G | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ 512 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
  
    | Дисплей | 6.67" (2712x1220), Full HD, AMOLED | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 20 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ; 512 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ; 12 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 14 | 
  
    | Дисплей | 6.67" (2712x1220), Full HD, AMOLED | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 2 | 
  
    | Разрешение основной камеры | 50 МП | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 20 МП | 
  
    | Встроенная память | 256 ГБ; 512 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ; 12 ГБ | 
  
    | Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Версия ОС на начало продаж | Android 15 | 
  
    | Дисплей | 6.7" (2400x1080), AMOLED | 
  
    | Частота обновления экрана | 120 Гц | 
  
    | Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
  
    | Разрешение фронтальной камеры | 12 МП | 
  
    | Встроенная память | 128 ГБ; 256 ГБ; 512 ГБ | 
  
    | Оперативная память | 8 ГБ; 6 ГБ; 12 ГБ | 
   
 
 
			
			
		 
	 
	
 
	
 
